您的当前位置:首页 > 上海黄金价格走势图
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 383.60 -3.52 -0.91 0 0 386.37 386.65 386.60 382.90
现货黄金 1694.02 10.68 0.63 1694.02 1699.02 1683.35 1683.34 1695.03 1681.68
现货白银 15.32 -0.09 -0.58 15.32 15.56 15.42 15.41 15.45 15.32
白银T+D 4101.00 -103.00 -2.00 0 0 4130.00 4190.00 4165.00 4093.00
香港黄金 15802.00 -53.00 0.00 0 0 15856.00 15855.00 15860.00 15776.00
台湾黄金 61260.00 311.00 0.00 61260.00 61441.00 60949.00 60949.00 61323.00 60888.00

本类热门

最新资讯