您的当前位置:首页 > 上海黄金价格走势图
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 759.47 21.17 2.87 0 0 740.44 740.03 760.72 738.85
现货黄金 1694.02 10.68 0.63 1694.02 1699.02 1683.35 1683.34 1695.03 1681.68
现货白银 15.32 -0.09 -0.58 15.32 15.56 15.42 15.41 15.45 15.32
白银T+D 7916.00 18.00 0.23 0 0 7899.00 7939.00 7950.00 7850.00
香港黄金 29820.00 340.00 1.16 0 0 29483.00 29480.00 29890.00 29471.00
台湾黄金 126856.00 1057.00 0.84 126856.00 126859.00 125822.00 125799.00 127501.00 125822.00

本类热门

最新资讯