名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 781.79 | -1.85 | -0.24 | 0 | 0 | 783.54 | 782.94 | 785.30 | 778.50 | ||||
现货黄金 | 1694.02 | 10.68 | 0.63 | 1694.02 | 1699.02 | 1683.35 | 1683.34 | 1695.03 | 1681.68 | ||||
现货白银 | 15.32 | -0.09 | -0.58 | 15.32 | 15.56 | 15.42 | 15.41 | 15.45 | 15.32 | ||||
白银T+D | 8990.00 | 175.00 | 1.99 | 0 | 0 | 8933.00 | 8831.00 | 9040.00 | 8887.00 | ||||
香港黄金 | 31372.00 | -90.00 | -0.29 | 0 | 0 | 31482.00 | 31462.00 | 31583.00 | 31307.00 | ||||
台湾黄金 | 120275.00 | -226.00 | -0.19 | 120275.00 | 120281.00 | 120569.00 | 120501.00 | 121042.00 | 119998.00 |
编辑推荐
本类热门
最新资讯
- 给白银多头的警告:2008年顶部可能重演
- SunshineProfits的PrzemyslawRadomski撰文称,白银往往...