名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 237.60 | 0.81 | 0.34 | 264.60 | 264.62 | 236.20 | 236.79 | 238.37 | 236.11 | ||||
现货黄金 | 1188.80 | 0.70 | 0.06 | 1188.80 | 1189.55 | 1188.59 | 1188.10 | 1189.80 | 1185.40 | ||||
现货白银 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 16.44 | 16.41 | 16.39 | 16.47 | 16.34 | ||||
白银T+D | 3546.00 | 12.00 | 0.34 | 4315.00 | 4316.00 | 3524.00 | 3534.00 | 3598.00 | 3524.00 | ||||
香港黄金 | 11043.00 | 4.00 | 0.04 | 11043.00 | 11049.00 | 11038.00 | 11039.00 | 11053.00 | 11018.00 | ||||
台湾黄金 | 43967.00 | 40.00 | 0.09 | 43967.00 | 43995.00 | 43945.00 | 43927.00 | 44024.00 | 43804.00 |
- 黄金白银投资客户体验qq群
更多 >上海黄金交易所知识
- 黄金t+d头寸管理是指什么?
- 黄金t+d的头寸管理是指什么:它是实...
- 黄金td投资技巧有哪些?
- 随着黄金价格再次开启大涨模式,不...
- 黄金t+d和其他投资相比有什么优势?
- 黄金t+d,是指由上海黄金交易所统一...
- 黄金td竞价方式是什么?
- 黄金t+d市场是买卖黄金t+d合约的市...
- 黄金td开户后不能触碰的禁忌有哪些?
- 投资不仅仅要掌握技巧,还要注意一...
- 黄金td交易规则是什么?
- 在黄金市场摸爬滚打,投资者要想减...
编辑推荐
本类热门
最新资讯
- 给白银多头的警告:2008年顶部可能重演
- SunshineProfits的PrzemyslawRadomski撰文称,白银往往...