名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 768.70 | -1.33 | -0.17 | 0 | 0 | 770.45 | 772.01 | 773.80 | 766.31 | ||||
现货黄金 | 1694.02 | 10.68 | 0.63 | 1694.02 | 1699.02 | 1683.35 | 1683.34 | 1695.03 | 1681.68 | ||||
现货白银 | 15.32 | -0.09 | -0.58 | 15.32 | 15.56 | 15.42 | 15.41 | 15.45 | 15.32 | ||||
白银T+D | 8910.00 | 88.00 | 1.00 | 0 | 0 | 8878.00 | 8888.00 | 8993.00 | 8840.00 | ||||
香港黄金 | 30770.00 | -135.00 | -0.44 | 0 | 0 | 30905.00 | 30905.00 | 30932.00 | 30688.00 | ||||
台湾黄金 | 119395.00 | -566.00 | -0.47 | 119395.00 | 119400.00 | 119982.00 | 119961.00 | 120057.00 | 119089.00 |
更多 >上海黄金交易所知识
- 黄金t+d头寸管理是指什么?
- 黄金t+d的头寸管理是指什么:它是实...
- 黄金td投资技巧有哪些?
- 随着黄金价格再次开启大涨模式,不...
- 黄金t+d和其他投资相比有什么优势?
- 黄金t+d,是指由上海黄金交易所统一...
- 黄金td竞价方式是什么?
- 黄金t+d市场是买卖黄金t+d合约的市...
- 黄金td开户后不能触碰的禁忌有哪些?
- 投资不仅仅要掌握技巧,还要注意一...
- 黄金td交易规则是什么?
- 在黄金市场摸爬滚打,投资者要想减...
编辑推荐
本类热门
最新资讯
- 给白银多头的警告:2008年顶部可能重演
- SunshineProfits的PrzemyslawRadomski撰文称,白银往往...